<nobr id="vfnxd"></nobr>
<sub id="vfnxd"><th id="vfnxd"><delect id="vfnxd"></delect></th></sub>

    <form id="vfnxd"></form>
      <span id="vfnxd"></span>

              <ins id="vfnxd"></ins>

                <pre id="vfnxd"></pre>
                <meter id="vfnxd"><dfn id="vfnxd"></dfn></meter>

                <ins id="vfnxd"><address id="vfnxd"><pre id="vfnxd"></pre></address></ins>
                單位名稱 新聞類 公開類 信息總數 排行
                縣政府辦公室 251 424 675 1
                靖邊縣公共資源交易服務中心 0 415 415 2
                縣融媒體中心 163 0 163 3
                縣司法局 40 111 151 4
                縣自然資源和規劃局 35 92 127 5
                市生態環境局靖邊分局 29 76 105 6
                縣行政審批服務局 52 30 82 7
                縣發展改革和科技局 29 38 67 8
                縣統計局 25 39 64 9
                縣應急管理局 27 37 64 10
                縣市場監督管理局 36 28 64 11
                縣人力資源和社會保障局 50 4 54 12
                縣稅務局 34 17 51 13
                縣鄉村振興局 26 16 42 14
                縣城市管理執法局 22 13 35 15
                縣文化和旅游文物廣電局 20 15 35 16
                縣民政局 24 11 35 17
                縣住房和城鄉建設局 26 8 34 18
                縣紀委監委 27 0 27 19
                紅墩界鎮 16 11 27 20
                楊橋畔鎮 17 9 26 21
                縣衛生健康局 13 12 25 22
                縣教育和體育局 12 13 25 23
                東坑鎮 22 1 23 24
                縣醫療保障局 9 13 22 25
                龍洲鎮 19 3 22 26
                縣交通運輸局 17 5 22 27
                縣經濟技術開發區管委會 11 8 19 28
                縣退役軍人事務局 16 2 18 29
                海則灘鎮 15 3 18 30
                縣農業農村局 17 1 18 31
                縣工業商貿局 16 2 18 32
                王渠則鎮 14 3 17 33
                縣林業局 12 4 16 34
                鎮靖鎮 13 3 16 35
                中山澗鎮 12 3 15 36
                縣財政局 7 7 14 37
                現代農業產業示范區管委會 5 8 13 38
                縣審計局 8 5 13 39
                縣水利局 4 9 13 40
                小河鎮 6 6 12 41
                縣供銷社 10 2 12 42
                縣信訪局 5 6 11 43
                青陽岔鎮 10 1 11 44
                黃蒿界鎮 5 5 10 45
                畔溝便民服務中心 9 0 9 46
                席麻灣鎮 7 2 9 47
                楊米澗鎮 7 2 9 48
                張家畔街道辦事處 7 1 8 49
                縣公安局 0 8 8 50
                高家溝便民服務中心 7 0 7 51
                新橋農場 4 1 5 52
                周河鎮 2 3 5 53
                縣氣象局 2 3 5 54
                寧條梁鎮 0 3 3 55
                天賜灣鎮 0 3 3 56
                單位名稱 新聞類 公開類 信息總數 排行
                縣政府辦公室 58 62 120 1
                靖邊縣公共資源交易服務中心 0 108 108 2
                縣融媒體中心 37 0 37 3
                市生態環境局靖邊分局 8 28 36 4
                縣自然資源和規劃局 5 28 33 5
                縣司法局 6 23 29 6
                縣人力資源和社會保障局 22 2 24 7
                縣行政審批服務局 15 8 23 8
                縣統計局 6 11 17 9
                縣發展改革和科技局 12 4 16 10
                紅墩界鎮 4 8 12 11
                楊橋畔鎮 2 8 10 12
                海則灘鎮 8 0 8 13
                縣鄉村振興局 6 1 7 14
                縣文化和旅游文物廣電局 6 1 7 15
                縣醫療保障局 2 5 7 16
                縣城市管理執法局 3 3 6 17
                縣退役軍人事務局 5 1 6 18
                縣教育和體育局 5 1 6 19
                縣民政局 4 2 6 20
                縣交通運輸局 4 1 5 21
                縣應急管理局 4 1 5 22
                縣審計局 2 2 4 23
                王渠則鎮 2 2 4 24
                縣紀委監委 4 0 4 25
                縣稅務局 3 1 4 26
                小河鎮 0 3 3 27
                中山澗鎮 1 2 3 28
                縣林業局 2 1 3 29
                縣經濟技術開發區管委會 3 0 3 30
                縣公安局 0 3 3 31
                東坑鎮 3 0 3 32
                縣衛生健康局 2 1 3 33
                青陽岔鎮 3 0 3 34
                龍洲鎮 1 1 2 35
                楊米澗鎮 2 0 2 36
                鎮靖鎮 1 0 1 37
                縣財政局 0 1 1 38
                現代農業產業示范區管委會 1 0 1 39
                縣工業商貿局 0 1 1 40
                高家溝便民服務中心 1 0 1 41
                縣市場監督管理局 1 0 1 42
                縣水利局 0 1 1 43
                縣住房和城鄉建設局 1 0 1 44
                縣農業農村局 1 0 1 45
                單位名稱 新聞類 公開類 信息總數 排行
                靖邊縣公共資源交易服務中心 0 50 50 1
                縣政府辦公室 14 14 28 2
                縣融媒體中心 17 0 17 3
                縣人力資源和社會保障局 12 2 14 4
                市生態環境局靖邊分局 1 12 13 5
                縣自然資源和規劃局 2 10 12 6
                縣統計局 4 6 10 7
                縣行政審批服務局 3 5 8 8
                縣醫療保障局 1 5 6 9
                縣城市管理執法局 3 1 4 10
                縣文化和旅游文物廣電局 3 1 4 11
                縣審計局 2 2 4 12
                縣民政局 2 2 4 13
                楊橋畔鎮 0 3 3 14
                縣交通運輸局 2 1 3 15
                縣退役軍人事務局 2 1 3 16
                縣教育和體育局 3 0 3 17
                縣公安局 0 3 3 18
                縣司法局 0 3 3 19
                紅墩界鎮 2 0 2 20
                龍洲鎮 1 1 2 21
                縣發展改革和科技局 0 2 2 22
                縣經濟技術開發區管委會 2 0 2 23
                王渠則鎮 0 2 2 24
                縣財政局 0 1 1 25
                現代農業產業示范區管委會 1 0 1 26
                小河鎮 0 1 1 27
                縣鄉村振興局 0 1 1 28
                縣工業商貿局 0 1 1 29
                楊米澗鎮 1 0 1 30
                東坑鎮 1 0 1 31
                縣應急管理局 0 1 1 32
                縣水利局 0 1 1 33
                縣衛生健康局 0 1 1 34
                青陽岔鎮 1 0 1 35
                夜夜爽天天爽三区麻豆av_久久天天躁夜夜躁狠狠820175_久久人人97超碰精品_未满十八18禁止免费无码网站_国产有码一区二区三区蜜汁
                <nobr id="vfnxd"></nobr>
                <sub id="vfnxd"><th id="vfnxd"><delect id="vfnxd"></delect></th></sub>

                  <form id="vfnxd"></form>
                    <span id="vfnxd"></span>

                            <ins id="vfnxd"></ins>

                              <pre id="vfnxd"></pre>
                              <meter id="vfnxd"><dfn id="vfnxd"></dfn></meter>

                              <ins id="vfnxd"><address id="vfnxd"><pre id="vfnxd"></pre></address></ins>